The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,669 | 132 |
| 2. | 00:15 | 691 | 62 |
| 3. | 00:30 | 788 | 130 |
| 4. | 00:45 | 778 | 124 |
| 5. | 01:00 | 523 | 61 |
| 6. | 01:15 | 841 | 79 |
| 7. | 01:30 | 573 | 84 |
| 8. | 01:45 | 717 | 73 |
| 9. | 02:00 | 398 | 52 |
| 10. | 02:15 | 649 | 90 |
| 11. | 02:30 | 570 | 85 |
| 12. | 02:45 | 559 | 54 |
| 13. | 03:00 | 1,102 | 86 |
| 14. | 03:15 | 1,234 | 121 |
| 15. | 03:30 | 619 | 82 |
| 16. | 03:45 | 585 | 70 |
| 17. | 04:00 | 598 | 53 |
| 18. | 04:15 | 1,108 | 77 |
| 19. | 04:30 | 1,397 | 103 |
| 20. | 04:45 | 1,279 | 164 |
| 21. | 05:00 | 1,311 | 103 |
| 22. | 05:15 | 1,547 | 150 |
| 23. | 05:30 | 1,720 | 158 |
| 24. | 05:45 | 1,648 | 111 |
| 25. | 06:00 | 1,896 | 111 |
| 26. | 06:15 | 1,861 | 157 |
| 27. | 06:30 | 3,051 | 187 |
| 28. | 06:45 | 2,086 | 140 |
| 29. | 07:00 | 3,236 | 314 |
| 30. | 07:15 | 2,239 | 173 |
| 31. | 07:30 | 2,821 | 163 |
| 32. | 07:45 | 2,873 | 177 |
| 33. | 08:00 | 3,000 | 153 |
| 34. | 08:15 | 3,101 | 155 |
| 35. | 08:30 | 4,140 | 446 |
| 36. | 08:45 | 2,709 | 158 |
| 37. | 09:00 | 4,141 | 219 |
| 38. | 09:15 | 3,173 | 238 |
| 39. | 09:30 | 2,601 | 141 |
| 40. | 09:45 | 3,437 | 257 |
| 41. | 10:00 | 2,523 | 150 |
| 42. | 10:15 | 2,516 | 152 |
| 43. | 10:30 | 3,850 | 204 |
| 44. | 10:45 | 4,433 | 225 |
| 45. | 11:00 | 3,292 | 169 |
| 46. | 11:15 | 3,571 | 202 |
| 47. | 11:30 | 3,687 | 188 |
| 48. | 11:45 | 2,898 | 160 |
| 49. | 12:00 | 2,976 | 151 |
| 50. | 12:15 | 4,616 | 278 |
| 51. | 12:30 | 3,153 | 194 |
| 52. | 12:45 | 3,847 | 246 |
| 53. | 13:00 | 4,389 | 238 |
| 54. | 13:15 | 3,891 | 222 |
| 55. | 13:30 | 3,594 | 190 |
| 56. | 13:45 | 4,376 | 222 |
| 57. | 14:00 | 3,922 | 215 |
| 58. | 14:15 | 3,745 | 203 |
| 59. | 14:30 | 3,194 | 212 |
| 60. | 14:45 | 3,633 | 163 |
| 61. | 15:00 | 3,775 | 204 |
| 62. | 15:15 | 3,514 | 255 |
| 63. | 15:30 | 4,359 | 244 |
| 64. | 15:45 | 3,795 | 181 |
| 65. | 16:00 | 3,205 | 192 |
| 66. | 16:15 | 3,493 | 178 |
| 67. | 16:30 | 4,031 | 220 |
| 68. | 16:45 | 5,046 | 415 |
| 69. | 17:00 | 2,961 | 211 |
| 70. | 17:15 | 4,046 | 251 |
| 71. | 17:30 | 3,645 | 216 |
| 72. | 17:45 | 4,733 | 347 |
| 73. | 18:00 | 4,246 | 180 |
| 74. | 18:15 | 3,258 | 186 |
| 75. | 18:30 | 4,354 | 191 |
| 76. | 18:45 | 3,967 | 197 |
| 77. | 19:00 | 3,161 | 172 |
| 78. | 19:15 | 3,024 | 153 |
| 79. | 19:30 | 3,579 | 195 |
| 80. | 19:45 | 2,539 | 117 |
| 81. | 20:00 | 3,227 | 149 |
| 82. | 20:15 | 3,633 | 223 |
| 83. | 20:30 | 2,797 | 177 |
| 84. | 20:45 | 2,511 | 167 |
| 85. | 21:00 | 2,184 | 139 |
| 86. | 21:15 | 2,097 | 193 |
| 87. | 21:30 | 1,771 | 140 |
| 88. | 21:45 | 2,058 | 134 |
| 89. | 22:00 | 1,372 | 95 |
| 90. | 22:15 | 1,019 | 77 |
| 91. | 22:30 | 1,206 | 84 |
| 92. | 22:45 | 801 | 65 |
| 93. | 23:00 | 746 | 67 |
| 94. | 23:15 | 1,201 | 112 |
| 95. | 23:30 | 863 | 125 |
| 96. | 23:45 | 638 | 61 |
This report was generated on November 16, 2008 02:00.
Report time frame October 12, 2008 00:04 to November 16, 2008 01:58.