The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,127 | 207 |
| 2. | 00:15 | 671 | 244 |
| 3. | 00:30 | 1,499 | 446 |
| 4. | 00:45 | 1,469 | 406 |
| 5. | 01:00 | 700 | 199 |
| 6. | 01:15 | 758 | 152 |
| 7. | 01:30 | 596 | 130 |
| 8. | 01:45 | 713 | 149 |
| 9. | 02:00 | 615 | 146 |
| 10. | 02:15 | 1,381 | 229 |
| 11. | 02:30 | 1,164 | 213 |
| 12. | 02:45 | 638 | 206 |
| 13. | 03:00 | 780 | 140 |
| 14. | 03:15 | 1,082 | 183 |
| 15. | 03:30 | 1,180 | 247 |
| 16. | 03:45 | 1,504 | 234 |
| 17. | 04:00 | 1,352 | 164 |
| 18. | 04:15 | 1,659 | 189 |
| 19. | 04:30 | 1,326 | 209 |
| 20. | 04:45 | 1,385 | 181 |
| 21. | 05:00 | 1,328 | 248 |
| 22. | 05:15 | 2,160 | 609 |
| 23. | 05:30 | 1,609 | 202 |
| 24. | 05:45 | 1,904 | 238 |
| 25. | 06:00 | 1,850 | 218 |
| 26. | 06:15 | 2,064 | 220 |
| 27. | 06:30 | 2,735 | 265 |
| 28. | 06:45 | 3,314 | 720 |
| 29. | 07:00 | 3,556 | 557 |
| 30. | 07:15 | 3,656 | 495 |
| 31. | 07:30 | 1,709 | 254 |
| 32. | 07:45 | 2,595 | 254 |
| 33. | 08:00 | 2,350 | 342 |
| 34. | 08:15 | 3,192 | 292 |
| 35. | 08:30 | 3,502 | 291 |
| 36. | 08:45 | 3,111 | 280 |
| 37. | 09:00 | 3,010 | 320 |
| 38. | 09:15 | 3,683 | 307 |
| 39. | 09:30 | 3,731 | 282 |
| 40. | 09:45 | 2,994 | 253 |
| 41. | 10:00 | 4,175 | 339 |
| 42. | 10:15 | 3,952 | 403 |
| 43. | 10:30 | 3,273 | 272 |
| 44. | 10:45 | 3,578 | 429 |
| 45. | 11:00 | 2,419 | 254 |
| 46. | 11:15 | 3,424 | 503 |
| 47. | 11:30 | 2,807 | 364 |
| 48. | 11:45 | 4,036 | 347 |
| 49. | 12:00 | 3,148 | 289 |
| 50. | 12:15 | 3,788 | 310 |
| 51. | 12:30 | 3,803 | 237 |
| 52. | 12:45 | 4,250 | 315 |
| 53. | 13:00 | 3,007 | 340 |
| 54. | 13:15 | 3,551 | 278 |
| 55. | 13:30 | 4,006 | 314 |
| 56. | 13:45 | 3,370 | 331 |
| 57. | 14:00 | 2,515 | 310 |
| 58. | 14:15 | 3,429 | 275 |
| 59. | 14:30 | 4,065 | 405 |
| 60. | 14:45 | 3,552 | 413 |
| 61. | 15:00 | 3,879 | 335 |
| 62. | 15:15 | 3,725 | 275 |
| 63. | 15:30 | 4,510 | 421 |
| 64. | 15:45 | 3,884 | 278 |
| 65. | 16:00 | 3,667 | 409 |
| 66. | 16:15 | 3,812 | 374 |
| 67. | 16:30 | 3,206 | 282 |
| 68. | 16:45 | 3,249 | 311 |
| 69. | 17:00 | 2,947 | 295 |
| 70. | 17:15 | 3,217 | 388 |
| 71. | 17:30 | 3,378 | 326 |
| 72. | 17:45 | 3,575 | 264 |
| 73. | 18:00 | 4,058 | 391 |
| 74. | 18:15 | 3,414 | 261 |
| 75. | 18:30 | 5,218 | 376 |
| 76. | 18:45 | 3,946 | 262 |
| 77. | 19:00 | 3,998 | 404 |
| 78. | 19:15 | 3,660 | 388 |
| 79. | 19:30 | 3,137 | 258 |
| 80. | 19:45 | 3,552 | 297 |
| 81. | 20:00 | 3,772 | 286 |
| 82. | 20:15 | 3,114 | 265 |
| 83. | 20:30 | 2,814 | 244 |
| 84. | 20:45 | 2,786 | 234 |
| 85. | 21:00 | 2,483 | 294 |
| 86. | 21:15 | 3,010 | 537 |
| 87. | 21:30 | 1,793 | 192 |
| 88. | 21:45 | 1,215 | 296 |
| 89. | 22:00 | 1,709 | 203 |
| 90. | 22:15 | 1,596 | 202 |
| 91. | 22:30 | 1,670 | 195 |
| 92. | 22:45 | 2,009 | 439 |
| 93. | 23:00 | 1,284 | 358 |
| 94. | 23:15 | 1,649 | 288 |
| 95. | 23:30 | 996 | 262 |
| 96. | 23:45 | 1,088 | 291 |
This report was generated on May 13, 2012 00:59.
Report time frame March 25, 2012 00:07 to May 13, 2012 00:55.