The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 588 | 51 |
| 2. | 00:05 | 532 | 44 |
| 3. | 00:10 | 549 | 37 |
| 4. | 00:15 | 321 | 25 |
| 5. | 00:20 | 166 | 18 |
| 6. | 00:25 | 204 | 19 |
| 7. | 00:30 | 16 | 14 |
| 8. | 00:35 | 338 | 64 |
| 9. | 00:40 | 434 | 52 |
| 10. | 00:45 | 255 | 90 |
| 11. | 00:50 | 325 | 22 |
| 12. | 00:55 | 198 | 12 |
| 13. | 01:00 | 169 | 25 |
| 14. | 01:05 | 246 | 18 |
| 15. | 01:10 | 108 | 18 |
| 16. | 01:15 | 344 | 30 |
| 17. | 01:20 | 182 | 18 |
| 18. | 01:25 | 315 | 31 |
| 19. | 01:30 | 242 | 28 |
| 20. | 01:35 | 299 | 34 |
| 21. | 01:40 | 32 | 22 |
| 22. | 01:45 | 348 | 37 |
| 23. | 01:50 | 34 | 12 |
| 24. | 01:55 | 335 | 24 |
| 25. | 02:00 | 150 | 17 |
| 26. | 02:05 | 61 | 6 |
| 27. | 02:10 | 187 | 29 |
| 28. | 02:15 | 119 | 22 |
| 29. | 02:20 | 226 | 33 |
| 30. | 02:25 | 304 | 35 |
| 31. | 02:30 | 174 | 36 |
| 32. | 02:35 | 168 | 25 |
| 33. | 02:40 | 228 | 24 |
| 34. | 02:45 | 26 | 16 |
| 35. | 02:50 | 135 | 16 |
| 36. | 02:55 | 398 | 22 |
| 37. | 03:00 | 287 | 19 |
| 38. | 03:05 | 263 | 24 |
| 39. | 03:10 | 552 | 43 |
| 40. | 03:15 | 486 | 42 |
| 41. | 03:20 | 446 | 42 |
| 42. | 03:25 | 302 | 37 |
| 43. | 03:30 | 226 | 31 |
| 44. | 03:35 | 118 | 20 |
| 45. | 03:40 | 275 | 31 |
| 46. | 03:45 | 289 | 31 |
| 47. | 03:50 | 200 | 26 |
| 48. | 03:55 | 96 | 13 |
| 49. | 04:00 | 300 | 21 |
| 50. | 04:05 | 38 | 14 |
| 51. | 04:10 | 260 | 18 |
| 52. | 04:15 | 728 | 45 |
| 53. | 04:20 | 147 | 18 |
| 54. | 04:25 | 233 | 14 |
| 55. | 04:30 | 495 | 33 |
| 56. | 04:35 | 594 | 42 |
| 57. | 04:40 | 308 | 28 |
| 58. | 04:45 | 315 | 100 |
| 59. | 04:50 | 550 | 40 |
| 60. | 04:55 | 414 | 24 |
| 61. | 05:00 | 389 | 40 |
| 62. | 05:05 | 204 | 17 |
| 63. | 05:10 | 718 | 46 |
| 64. | 05:15 | 391 | 56 |
| 65. | 05:20 | 714 | 70 |
| 66. | 05:25 | 442 | 24 |
| 67. | 05:30 | 522 | 37 |
| 68. | 05:35 | 631 | 81 |
| 69. | 05:40 | 567 | 40 |
| 70. | 05:45 | 889 | 52 |
| 71. | 05:50 | 491 | 37 |
| 72. | 05:55 | 268 | 22 |
| 73. | 06:00 | 522 | 27 |
| 74. | 06:05 | 622 | 37 |
| 75. | 06:10 | 752 | 47 |
| 76. | 06:15 | 464 | 29 |
| 77. | 06:20 | 764 | 55 |
| 78. | 06:25 | 633 | 73 |
| 79. | 06:30 | 1,319 | 74 |
| 80. | 06:35 | 952 | 60 |
| 81. | 06:40 | 780 | 53 |
| 82. | 06:45 | 620 | 43 |
| 83. | 06:50 | 750 | 51 |
| 84. | 06:55 | 716 | 46 |
| 85. | 07:00 | 967 | 54 |
| 86. | 07:05 | 1,186 | 70 |
| 87. | 07:10 | 1,083 | 190 |
| 88. | 07:15 | 641 | 38 |
| 89. | 07:20 | 946 | 97 |
| 90. | 07:25 | 652 | 38 |
| 91. | 07:30 | 846 | 48 |
| 92. | 07:35 | 1,132 | 62 |
| 93. | 07:40 | 843 | 53 |
| 94. | 07:45 | 1,026 | 69 |
| 95. | 07:50 | 1,117 | 61 |
| 96. | 07:55 | 730 | 47 |
| 97. | 08:00 | 886 | 55 |
| 98. | 08:05 | 912 | 47 |
| 99. | 08:10 | 1,202 | 51 |
| 100. | 08:15 | 1,133 | 55 |
| 101. | 08:20 | 1,052 | 55 |
| 102. | 08:25 | 916 | 45 |
| 103. | 08:30 | 1,304 | 128 |
| 104. | 08:35 | 1,484 | 174 |
| 105. | 08:40 | 1,352 | 144 |
| 106. | 08:45 | 686 | 54 |
| 107. | 08:50 | 786 | 47 |
| 108. | 08:55 | 1,237 | 57 |
| 109. | 09:00 | 1,056 | 56 |
| 110. | 09:05 | 1,306 | 65 |
| 111. | 09:10 | 1,779 | 98 |
| 112. | 09:15 | 870 | 57 |
| 113. | 09:20 | 1,015 | 116 |
| 114. | 09:25 | 1,288 | 65 |
| 115. | 09:30 | 628 | 40 |
| 116. | 09:35 | 873 | 40 |
| 117. | 09:40 | 1,100 | 61 |
| 118. | 09:45 | 689 | 76 |
| 119. | 09:50 | 1,405 | 80 |
| 120. | 09:55 | 1,343 | 101 |
| 121. | 10:00 | 560 | 40 |
| 122. | 10:05 | 805 | 46 |
| 123. | 10:10 | 1,158 | 64 |
| 124. | 10:15 | 383 | 31 |
| 125. | 10:20 | 716 | 49 |
| 126. | 10:25 | 1,417 | 72 |
| 127. | 10:30 | 1,223 | 59 |
| 128. | 10:35 | 1,110 | 67 |
| 129. | 10:40 | 1,517 | 78 |
| 130. | 10:45 | 1,105 | 59 |
| 131. | 10:50 | 2,205 | 108 |
| 132. | 10:55 | 1,123 | 58 |
| 133. | 11:00 | 1,059 | 54 |
| 134. | 11:05 | 1,066 | 57 |
| 135. | 11:10 | 1,167 | 58 |
| 136. | 11:15 | 1,376 | 81 |
| 137. | 11:20 | 1,115 | 62 |
| 138. | 11:25 | 1,080 | 59 |
| 139. | 11:30 | 1,186 | 59 |
| 140. | 11:35 | 1,330 | 72 |
| 141. | 11:40 | 1,171 | 57 |
| 142. | 11:45 | 1,074 | 57 |
| 143. | 11:50 | 998 | 60 |
| 144. | 11:55 | 826 | 43 |
| 145. | 12:00 | 764 | 38 |
| 146. | 12:05 | 1,259 | 66 |
| 147. | 12:10 | 953 | 47 |
| 148. | 12:15 | 1,459 | 79 |
| 149. | 12:20 | 1,612 | 95 |
| 150. | 12:25 | 1,545 | 104 |
| 151. | 12:30 | 1,283 | 79 |
| 152. | 12:35 | 654 | 42 |
| 153. | 12:40 | 1,216 | 73 |
| 154. | 12:45 | 1,279 | 79 |
| 155. | 12:50 | 1,526 | 93 |
| 156. | 12:55 | 1,042 | 74 |
| 157. | 13:00 | 1,035 | 63 |
| 158. | 13:05 | 1,331 | 70 |
| 159. | 13:10 | 2,023 | 105 |
| 160. | 13:15 | 1,651 | 83 |
| 161. | 13:20 | 1,161 | 71 |
| 162. | 13:25 | 1,079 | 68 |
| 163. | 13:30 | 1,124 | 62 |
| 164. | 13:35 | 1,258 | 69 |
| 165. | 13:40 | 1,212 | 59 |
| 166. | 13:45 | 1,931 | 90 |
| 167. | 13:50 | 1,015 | 55 |
| 168. | 13:55 | 1,430 | 77 |
| 169. | 14:00 | 1,122 | 56 |
| 170. | 14:05 | 1,308 | 77 |
| 171. | 14:10 | 1,492 | 82 |
| 172. | 14:15 | 1,319 | 77 |
| 173. | 14:20 | 1,113 | 54 |
| 174. | 14:25 | 1,313 | 72 |
| 175. | 14:30 | 563 | 49 |
| 176. | 14:35 | 1,270 | 68 |
| 177. | 14:40 | 1,361 | 95 |
| 178. | 14:45 | 1,170 | 53 |
| 179. | 14:50 | 984 | 42 |
| 180. | 14:55 | 1,479 | 68 |
| 181. | 15:00 | 1,040 | 61 |
| 182. | 15:05 | 1,606 | 77 |
| 183. | 15:10 | 1,129 | 66 |
| 184. | 15:15 | 1,408 | 151 |
| 185. | 15:20 | 847 | 48 |
| 186. | 15:25 | 1,259 | 56 |
| 187. | 15:30 | 1,516 | 112 |
| 188. | 15:35 | 1,959 | 93 |
| 189. | 15:40 | 884 | 39 |
| 190. | 15:45 | 1,056 | 47 |
| 191. | 15:50 | 1,219 | 69 |
| 192. | 15:55 | 1,520 | 65 |
| 193. | 16:00 | 1,302 | 68 |
| 194. | 16:05 | 819 | 56 |
| 195. | 16:10 | 1,084 | 68 |
| 196. | 16:15 | 1,123 | 59 |
| 197. | 16:20 | 1,358 | 66 |
| 198. | 16:25 | 1,012 | 53 |
| 199. | 16:30 | 1,078 | 49 |
| 200. | 16:35 | 1,529 | 83 |
| 201. | 16:40 | 1,424 | 88 |
| 202. | 16:45 | 1,612 | 127 |
| 203. | 16:50 | 2,064 | 168 |
| 204. | 16:55 | 1,370 | 120 |
| 205. | 17:00 | 859 | 53 |
| 206. | 17:05 | 1,125 | 102 |
| 207. | 17:10 | 977 | 56 |
| 208. | 17:15 | 970 | 39 |
| 209. | 17:20 | 1,710 | 148 |
| 210. | 17:25 | 1,366 | 64 |
| 211. | 17:30 | 1,119 | 74 |
| 212. | 17:35 | 960 | 56 |
| 213. | 17:40 | 1,566 | 86 |
| 214. | 17:45 | 2,123 | 99 |
| 215. | 17:50 | 1,106 | 71 |
| 216. | 17:55 | 1,504 | 177 |
| 217. | 18:00 | 1,639 | 88 |
| 218. | 18:05 | 1,175 | 41 |
| 219. | 18:10 | 1,432 | 51 |
| 220. | 18:15 | 1,090 | 55 |
| 221. | 18:20 | 1,184 | 63 |
| 222. | 18:25 | 984 | 68 |
| 223. | 18:30 | 998 | 59 |
| 224. | 18:35 | 1,144 | 53 |
| 225. | 18:40 | 2,212 | 79 |
| 226. | 18:45 | 1,657 | 63 |
| 227. | 18:50 | 1,229 | 62 |
| 228. | 18:55 | 1,081 | 72 |
| 229. | 19:00 | 929 | 57 |
| 230. | 19:05 | 1,034 | 50 |
| 231. | 19:10 | 1,198 | 65 |
| 232. | 19:15 | 1,158 | 47 |
| 233. | 19:20 | 980 | 53 |
| 234. | 19:25 | 886 | 53 |
| 235. | 19:30 | 1,335 | 100 |
| 236. | 19:35 | 987 | 49 |
| 237. | 19:40 | 1,257 | 46 |
| 238. | 19:45 | 795 | 34 |
| 239. | 19:50 | 795 | 35 |
| 240. | 19:55 | 949 | 48 |
| 241. | 20:00 | 1,390 | 48 |
| 242. | 20:05 | 1,139 | 58 |
| 243. | 20:10 | 698 | 43 |
| 244. | 20:15 | 1,482 | 99 |
| 245. | 20:20 | 1,260 | 74 |
| 246. | 20:25 | 891 | 50 |
| 247. | 20:30 | 1,002 | 51 |
| 248. | 20:35 | 1,149 | 66 |
| 249. | 20:40 | 646 | 60 |
| 250. | 20:45 | 947 | 56 |
| 251. | 20:50 | 726 | 63 |
| 252. | 20:55 | 838 | 48 |
| 253. | 21:00 | 684 | 39 |
| 254. | 21:05 | 823 | 52 |
| 255. | 21:10 | 677 | 48 |
| 256. | 21:15 | 465 | 59 |
| 257. | 21:20 | 768 | 65 |
| 258. | 21:25 | 864 | 69 |
| 259. | 21:30 | 545 | 42 |
| 260. | 21:35 | 783 | 62 |
| 261. | 21:40 | 443 | 36 |
| 262. | 21:45 | 678 | 38 |
| 263. | 21:50 | 742 | 62 |
| 264. | 21:55 | 638 | 34 |
| 265. | 22:00 | 454 | 35 |
| 266. | 22:05 | 260 | 24 |
| 267. | 22:10 | 658 | 36 |
| 268. | 22:15 | 350 | 31 |
| 269. | 22:20 | 247 | 13 |
| 270. | 22:25 | 422 | 33 |
| 271. | 22:30 | 319 | 28 |
| 272. | 22:35 | 236 | 20 |
| 273. | 22:40 | 651 | 36 |
| 274. | 22:45 | 258 | 21 |
| 275. | 22:50 | 338 | 20 |
| 276. | 22:55 | 205 | 24 |
| 277. | 23:00 | 172 | 23 |
| 278. | 23:05 | 206 | 18 |
| 279. | 23:10 | 368 | 26 |
| 280. | 23:15 | 250 | 17 |
| 281. | 23:20 | 561 | 51 |
| 282. | 23:25 | 390 | 44 |
| 283. | 23:30 | 552 | 51 |
| 284. | 23:35 | 102 | 34 |
| 285. | 23:40 | 209 | 40 |
| 286. | 23:45 | 340 | 28 |
| 287. | 23:50 | 120 | 19 |
| 288. | 23:55 | 178 | 14 |
This report was generated on November 16, 2008 02:00.
Report time frame October 12, 2008 00:04 to November 16, 2008 01:58.